SAN JOSÉ
Las plazas y parques de Costa Rica son espacios públicos ubicados en las ciudades y pueblos del país. Al igual que en otros países, los espacios públicos en Costa Rica han tenido, a lo largo de la historia, un valor muy importante para el desarrollo de la sociedad, en su papel de sitios de reunión, socialización, expresión o manifestación cultural, así como su importancia en la definición de la configuración de la ciudad. Estos espacios públicos se encuentran al alcance de los habitantes y su uso busca alcanzar el provecho colectivo.
En el caso de las plazas, su historia data del periodo colonial y por tanto, su desarrollo en Costa Rica se dio en el mismo contexto que en el resto de Hispanoamerica. Durante la época colonial, la plaza fue en centro organizador de la vida colonial. En Costa Rica, la organización de las plazas se dio en forma similar al del resto de las colonias españolas en América: una plaza central, prototipo de Plaza Mayor o Plaza de Armas, alrededor de la cual se desarrollaba la ciudad, por lo que es común que alrededor de la plaza se erigieran los principales edificios del pueblo, generalmente, la iglesia y el Cabildo, distribución arquitectónica que se conserva en los pueblos de Costa Rica hasta hoy. Las plazas, como herencia del pasado colonial, albergaban las actividades cotidianas de la población, como por ejemplo, el mercado.
Los parques, en cambio, surgen a finales del siglo XIX, con la llegada al poder de los liberales. Estos, con claros objetivos políticos, económicos, sociales y culturales, buscaron la separación entre la Iglesia y el Estado, dar a las ciudades una imagen de estabilidad, higiene y progreso social y económico. Por lo tanto, buscaron espacios que albergaran los monumentos nacionales, substituyendo a los templos católicos como sitios de reunión de la población. A diferencia de la plaza, abierta a toda la población y signo del pasado colonial, los parques se visualizaban como un ornamento de la ciudad, símbolo de higiene, orden y modernización, y propicio para que las clases dominantes pudieran socializar. Con el avanzar del tiempo, muchas de las plazas fueron convirtiéndose en parques, en los cuales se construyeron zonas verdes, se colocaron fuentes, monumentos y quioscos, donde las bandas municipales y filarmonías interpretaban piezas musicales, y se construyeron las escuelas, símbolo del proyecto republicano y laico. Sin embargo, por su característica de sitios abiertos, tanto las plazas como los parques siguieron siendo sitios de reunión de los pobladores de la ciudad, y muchos de ellos son hoy símbolo de la idiosincrasia costarricense y de la identidad tanto nacional como local.
En esta ocasión estaremos publicando Parques y Plazas de la Provincia de San José.
| FOTOGRAFÍA | NOMBRE | LUGAR | OTROS |
![]() | Parque Central | Avenida 2, Calle 2 | Catedral, San José. |
![]() | Parque Braulio Carrillo Colina | Avenida 2A | Merced, San José. |
![]() | Parque José Joaquín Mora Porrás (Los Mercaditos) | Ave. 14 y 16 Calle 9 A | Soledad, San José |
![]() | Parque España | Aves. 7-9, Calle 9 | El Carmen, San José. |
![]() | Parque Nacional | Aves. 3, Calles 15 y 19 | California, San José. |
![]() | Parque Morazán | Aves. 3-5 Calles 5-9 | El Carmen, San José. |
![]() | Parque Metropolitano la Sabana | Sabana Este. | Mata Redonda, San José. |
![]() | Parque Metropolitano de la Paz | Cascajal. | San Sebastián, San José. |
![]() | Parque John F. Kennedy | San Pedro | San Pedro, Montes de Oca. |
![]() | Parque la Dolorosa | Calle Central Alfredo Volio. | San José. |
![]() | Parque Zoológico y Botánico Simón Bolivar | Avenida 11A, 1 | Barrio Otoya, San José. |
![]() | Parque de Guadalupe, Goicoechea. | Goicoechea, San José | San José. |
![]() | Parque San Isidro de Coronado, Amadeo Chinchilla Cubero. | San Isidro de Coronado | San José. |
![]() | Parque Abraham Lincoln. | Calles 63-65 | San Vicente, Moravia, San José. |
![]() | Parque Beneméritos de la Patria. | Aves. 2-4 | Barrio San Francisco y Don Bosco. San José. |
![]() | Parque del Café | Ave. 1A-3 Calle 80-80A | Rohrmoser, Pavas, San José. |
![]() | Parque Beneméritos de la Patria. | Ave. 2 bis Calle 36 | San José. |
![]() | Parque Bansen | Hospital San Juan de Dios. | San José. |
![]() | Parque Francia | Barrio Escalante. | Carmen, San José. |
| P L A Z A S | |||
![]() | Plaza de la Cultura. | Aves.2 y Central, Calle 5 | Catedral, San José. |
![]() | Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército. | Ave. Central Bella Vista | San José. |
![]() | Plazoleta Dr. Castro Madriz | Ave. Central, Calle 2 y 4 | San José |
![]() | Plaza Garantías Sociales. | Avenidas 4 y 6, Calles 5 y 7. | San José. |
![]() | Plaza González Víquez. | Calles 31 y 33 Avenidas 18 y 22 | San José |
![]() | Plaza Juan Rafael Mora. | Aves. 1-3, Calle 2 | San José. |
![]() | Plazoleta la Soledad. | Ave. 2, 7-11 Calles | San José. |
![]() | Plaza de la Libertad Democrática. | Ave. Central y Segunda. | San José. |
![]() | Plaza de la Artillería. | Ave. 1 y Central, Calle 4 | San José. |
![]() | Plaza Artigas | Parque Morazán. | San José. |
Iremos añadiendo más información a esta publicación.
Referencias:
–El espacio público en la Costa Rica a finales del siglo XX (1° edición). Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 2005. p. 35.
-Investigación de Mi C.R. de Antaño.
-Fotografías de Maritza Cartín y otras de Internet.





























